この記事は以前のインパクトファクターです。
最新の2021年のインパクトファクターについてはこちらでまとめています。
Nature publishing group(Nature Portfolioという名前になったようです)が発行する姉妹誌と、impact factor、H-indexについてまとめました。それぞれの雑誌へのリンクも付けています。
調べてみるとNatureのメインの姉妹誌はCellやScienceの姉妹誌と比べるとはるかに種類が多く、
営利目的で最近創刊したような雑誌もかなり見受けられ、ちょっと節操がないなと感じました。
一部の人から「Nature publishing group galaxy」とか「商業誌だから…」と揶揄される理由はこのあたりにあるのかもしれません。
Natureのメインの雑誌(Nature ○○系)
創刊して歴史が浅いものはインパクトファクターはついていません。
Impact factorはGoogle、H-indexはSJRで調べています。
Nature Reviews シリーズ(Nature Reviews ○○系)
Nature Portfolioが発行しているレビュー雑誌の「Nature Review」シリーズです。
これらはよくまとまっているReviewが多いので、私が書く論文にもよく引用させてもらっています。
インパクトファクターも高値になっているものばかりです。
Impact Factor (2019) | H-index | |
Nature Reviews Cancer | 53.030 | 418 |
Nature Reviews Cardiology | 20.260 | 115 |
Nature Reviews Chemistry | 34.953 | 33 |
Nature Reviews Clinical Oncology | 53.276 | 142 |
Nature Reviews Disease Primers | 40.689 | 71 |
Nature Reviews Drug Discovery | 64.797 | 309 |
Nature Reviews Earth & Environment | #N/A | #N/A |
Nature Reviews Endocrinology | 28.800 | 132 |
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology | 29.869 | 116 |
Nature Reviews Genetics | 33.133 | 345 |
Nature Reviews Immunology | 40.358 | 371 |
Nature Reviews Materials | 71.189 | 80 |
Nature Reviews Methods Primers | #N/A | #N/A |
Nature Reviews Microbiology | 34.209 | 276 |
Nature Reviews Molecular Cell Biology | 55.470 | 411 |
Nature Reviews Nephrology | 20.711 | 98 |
Nature Reviews Neurology | 27.000 | 139 |
Nature Reviews Neuroscience | 33.654 | 397 |
Nature Reviews Physics | #N/A | #N/A |
Nature Reviews Psychology | #N/A | #N/A |
Nature Reviews Rheumatology | 16.625 | 126 |
Nature Reviews Urology | 11.000 | 73 |
有名どころの姉妹誌
Nature Portfolioの中でインパクトファクター5以上で実績のある雑誌でまとめました。
Impact Factor (2019) | H-index | |
Acta Pharmacologica Sinica | 5.064 | 84 |
Blood Cancer Journal | 8.023 | 44 |
Bone Research | 11.508 | 34 |
British Journal of Cancer | 5.791 | 224 |
Cell Death & Differentiation | 10.717 | 208 |
Cell Death & Disease | 6.304 | 96 |
Cell Discovery | 6.255 | 22 |
Cell Research | 20.507 | 153 |
Cellular & Molecular Immunology | 8.484 | 74 |
Genetics in Medicine | 8.904 | 121 |
Lab Animal | 9.600 | 30 |
Experimental & Molecular Medicine | 5.418 | #N/A |
Leukemia | 8.665 | 185 |
Light: Science & Applications | 13.714 | 80 |
Microsystems & Nanoengineering | 5.048 | 23 |
Modern Pathology | 5.988 | 145 |
Molecular Psychiatry | 12.384 | 207 |
Mucosal Immunology | 6.726 | 92 |
Neuropsychopharmacology | 6.751 | 214 |
NPG Asia Materials | 8.131 | 65 |
Oncogene | 7.971 | 329 |
Oncogenesis | 6.119 | 39 |
Scientific Data | 5.541 | 48 |
Signal Transduction and Targeted Therapy | 13.493 | 18 |
Translational Psychiatry | 5.280 | 74 |
npj○○系の雑誌
この辺から節操がないなと感じ始めました。。。雑誌が乱立しています。
Impact Factor (2019) | H-index | |
npj 2D Materials and Applications | 9.324 | 18 |
npj Aging and Mechanisms of Disease | #N/A | #N/A |
npj Biofilms and Microbiomes | 7.067 | 21 |
npj Breast Cancer | 6.000 | 16 |
npj Clean Water | 4.870 | N/A |
npj Climate and Atmospheric Science | 5.365 | N/A |
npj Computational Materials | 9.341 | 25 |
npj Digital Medicine | #N/A | #N/A |
npj Flexible Electronics | #N/A | #N/A |
npj Genomic Medicine | #N/A | #N/A |
npj Materials Degradation | #N/A | #N/A |
npj Microgravity | 3.380 | 15 |
npj Parkinson’s Disease | #N/A | #N/A |
npj Precision Oncology | 7.717 | N/A |
npj Primary Care Respiratory Medicine | 3.231 | 21 |
npj Quantum Information | 7.286 | 24 |
npj Quantum Materials | 6.562 | 23 |
npj Regenerative Medicine | 7.021 | 8 |
npj Schizophrenia | 4.304 | 19 |
npj Science of Food | #N/A | #N/A |
npj Science of Learning | #N/A | #N/A |
npj Systems Biology and Applications | 3.813 | 14 |
npj Urban Sustainability | #N/A | #N/A |
npj Vaccines | 5.699 | 15 |
その他の姉妹誌
CellとScienceの姉妹誌についてはこちらでまとめています。
インパクトファクター、H-indexの調べ方はこちらにまとめています。
コメント