2021年6月30日に2020年版のインパクトファクターが発表されました。
この記事ではCell Pressで発行されている姉妹誌のインパクトファクターとEigenfactor scoreについてまとめています。
各雑誌へ飛べるようにリンクもつけています。
インパクトファクターの計算方法が少し変わったこともあり、ほとんどの雑誌でインパクトファクターは上昇傾向です。
どうやら「Early Access」の論文が引用された場合も、インパクトファクターの計算に入れるようになったみたいです。
詳しくはこちらの記事を参考にして下さい。
研究者の業績評価指標のまとめ【impact factor, H-index, SCImago Journal Rank, オルトメトリクスなど】
NatureとScienceの2020年版のインパクトファクターは下記にまとめています。
また次の方法を使うと、Pubmedにインパクトファクターを表示することができます。
Cell Pressの主要姉妹誌
メイン姉妹誌のインパクトファクター、Eigenfactor Scoreは下記のようになりました。
Impact Factor 2020 | Eigenfactor Score | |
Cell | 41.582 | 0.526960 |
Cancer Cell | 31.743 | 0.081040 |
Cell Chemical Biology | 8.116 | 0.018050 |
Cell Genomics | #N/A | #N/A |
Cell Host & Microbe | 21.023 | 0.062110 |
Cell Metabolism | 27.287 | 0.091000 |
Cell Reports | 9.423 | 0.254400 |
Cell Reports Medicine | #N/A | #N/A |
Cell Reports Methods | #N/A | #N/A |
Cell Reports Physical Science | #N/A | #N/A |
Cell Stem Cell | 24.633 | 0.062780 |
Cell Systems | 10.304 | 0.035330 |
Chem | 22.804 | 0.033350 |
Chem Catalysis | #N/A | #N/A |
Current Biology | 10.834 | 0.116100 |
Developmental Cell | 12.270 | 0.058350 |
Heliyon | #N/A | #N/A |
Immunity | 31.745 | 0.122940 |
iScience | 5.458 | 0.012300 |
Joule | 41.248 | 0.046240 |
Matter | 15.589 | 0.003960 |
Med | #N/A | #N/A |
Molecular Cell | 17.970 | 0.161840 |
Neuron | 17.173 | 0.175220 |
One Earth | #N/A | #N/A |
Patterns | #N/A | #N/A |
STAR Protocols | #N/A | #N/A |
Structure | 5.006 | 0.022940 |
Trends in シリーズ
Cell Pressのレビュー雑誌のシリーズで「Trends in」と名前がつくものでまとめています。
このシリーズはかなり質のいいものが多く、引用もよくされているためインパクトファクターも高い傾向にあります。
Impact Factor 2020 | Eigenfactor Score | |
Trends in Biochemical Sciences | 13.807 | 0.025760 |
Trends in Biotechnology | 19.536 | 0.018170 |
Trends in Cancer | 14.226 | 0.012440 |
Trends in Cell Biology | 20.808 | 0.030120 |
Trends in Chemistry | 24.081 | 0.004690 |
Trends in Cognitive Sciences | 20.229 | 0.036270 |
Trends in Ecology & Evolution | 17.712 | 0.028180 |
Trends in Endocrinology & Metabolism | 12.015 | 0.01355 |
Trends in Genetics | 11.639 | 0.018800 |
Trends in Immunology | 16.687 | 0.024570 |
Trends in Microbiology | 17.079 | 0.022820 |
Trends in Molecular Medicine | 11.951 | 0.014720 |
その他のPartner Journal
創刊されて歴史が浅い雑誌はまだ点数がついていません。
Impact Factor 2020 | Eigenfactor Score | |
AJHG (American Journal of Human Genetics) | 11.025 | 0.0542 |
Biophysical Journal | 4.033 | 0.037420 |
Biophysical Reports | #N/A | #N/A |
EBioMedicine | 8.143 | 0.040730 |
HGG Advances | #N/A | #N/A |
Molecular Plant | 13.164 | 0.026860 |
Molecular Therapy | 11.454 | 0.030250 |
Plant Communications | #N/A | #N/A |
Stem Cell Reports | 7.765 | 0.029290 |
The Innovation | #N/A | #N/A |
2019年版のCell姉妹誌のインパクトファクターはこちらにまとめています。
コメント