2021年6月30日に2020年版のインパクトファクターが発表されました。
この記事ではNature Publishing Group(Nature Portfolio)で発行されている姉妹誌のインパクトファクターとEigenfactor scoreについてまとめています。
各雑誌へのリンクもつけています。
Nature系の姉妹誌はかなり種類が多くて、「Nature publishing group galaxy」という皮肉を込めたあだ名がついているほどです。
2020年のインパクトファクターの計算方法が少し変わったこともあり、ほとんどの雑誌でインパクトファクターは上昇傾向でした。
どうやら「Early Access」の論文が引用された場合も、インパクトファクターの計算に入れるようになったみたいです。
計算方法については詳しくはこちらの記事を参考にして下さい。
研究者の業績評価指標のまとめ【impact factor, H-index, SCImago Journal Rank, オルトメトリクスなど】
CellとScienceの姉妹誌のインパクトファクターについては下記でまとめています。
また次の方法を使うと、Pubmedにインパクトファクターを表示することができます。
Natureのメインの雑誌(Nature 〜系)
パンデミックの影響で医学系の論文の引用が増えたからかもしれませんが、
今年はNature Medicineが本家のNatureを抜きましたね。
Nature Reviews シリーズ(Nature Reviews 〜系)
Impact Factor 2020 | Eigenfactor Score | |
Nature Reviews Cancer | 60.716 | 0.059170 |
Nature Reviews Cardiology | 32.419 | 0.022990 |
Nature Reviews Chemistry | 34.035 | 0.017520 |
Nature Reviews Clinical Oncology | 66.675 | 0.038760 |
Nature Reviews Disease Primers | 52.329 | 0.043550 |
Nature Reviews Drug Discovery | 84.694 | 0.048220 |
Nature Reviews Earth & Environment | #N/A | #N/A |
Nature Reviews Endocrinology | 43.330 | 0.026070 |
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology | 46.802 | 0.028600 |
Nature Reviews Genetics | 53.242 | 0.058930 |
Nature Reviews Immunology | 53.106 | 0.063920 |
Nature Reviews Materials | 66.308 | 0.056770 |
Nature Reviews Methods Primers | #N/A | #N/A |
Nature Reviews Microbiology | 60.633 | 0.054150 |
Nature Reviews Molecular Cell Biology | 94.444 | 0.075480 |
Nature Reviews Nephrology | 28.314 | 0.019840 |
Nature Reviews Neurology | 42.937 | 0.029580 |
Nature Reviews Neuroscience | 34.870 | 0.048890 |
Nature Reviews Physics | 31.068 | 0.005770 |
Nature Reviews Psychology | #N/A | #N/A |
Nature Reviews Rheumatology | 20.543 | 0.018620 |
Nature Reviews Urology | 14.432 | 0.008470 |
有名どころのNature Portfolioの姉妹誌
Nature Portfolioの中でインパクトファクター5以上で実績のある雑誌でまとめています。
Impact Factor 2020 | Eigenfactor Score | |
Acta Pharmacologica Sinica | 6.150 | 0.009060 |
Blood Cancer Journal | 11.037 | 0.011440 |
Bone Research | 13.567 | 0.004410 |
British Journal of Cancer | 7.640 | 0.042070 |
Cell Death & Differentiation | 15.828 | 0.02873 |
Cell Death & Disease | 8.469 | 0.063770 |
Cell Discovery | 10.849 | 0.006770 |
Cell Research | 25.617 | 0.034400 |
Cellular & Molecular Immunology | 11.530 | 0.010550 |
Genetics in Medicine | 8.822 | 0.041550 |
Lab Animal | 12.625 | 0.001140 |
Experimental & Molecular Medicine | 8.718 | 0.01326 |
Leukemia | 11.528 | 0.045940 |
Light: Science & Applications | #N/A | #N/A |
Microsystems & Nanoengineering | 7.127 | 0.003670 |
Modern Pathology | 7.842 | 0.021190 |
Molecular Psychiatry | 15.992 | 0.046220 |
Mucosal Immunology | 7.313 | 0.017940 |
Neuropsychopharmacology | 7.853 | 0.034600 |
NPG Asia Materials | 10.481 | 0.010190 |
Oncogene | 9.867 | 0.059180 |
Oncogenesis | 7.485 | 0.008320 |
Scientific Data | 6.444 | 0.034470 |
Signal Transduction and Targeted Therapy | 18.187 | 0.005730 |
Translational Psychiatry | 6.222 | 0.030670 |
npj〜系の雑誌
Impact Factor 2020 | Eigenfactor Score | |
npj 2D Materials and Applications | 11.106 | 0.004020 |
npj Aging and Mechanisms of Disease | #N/A | #N/A |
npj Biofilms and Microbiomes | 7.290 | 0.003180 |
npj Breast Cancer | 6.923 | 0.004060 |
npj Clean Water | 9.378 | 0.000890 |
npj Climate and Atmospheric Science | 8.624 | 0.003310 |
npj Computational Materials | 12.241 | 0.011910 |
npj Digital Medicine | 11.653 | 0.007450 |
npj Flexible Electronics | 12.740 | 0.001800 |
npj Genomic Medicine | 8.617 | 0.003910 |
npj Materials Degradation | 5.900 | 0.001430 |
npj Microgravity | 4.415 | 0.001790 |
npj Parkinson’s Disease | #N/A | #N/A |
npj Precision Oncology | 8.254 | 0.002500 |
npj Primary Care Respiratory Medicine | 2.871 | 0.002720 |
npj Quantum Information | 7.385 | 0.009680 |
npj Quantum Materials | 7.032 | 0.005450 |
npj Regenerative Medicine | 10.364 | 0.002180 |
npj Schizophrenia | 5.200 | 0.002760 |
npj Science of Food | 5.070 | 0.000640 |
npj Science of Learning | 4.350 | 0.001270 |
npj Systems Biology and Applications | 4.187 | 0.002160 |
npj Urban Sustainability | #N/A | #N/A |
npj Vaccines | 7.344 | 0.003850 |
その他のNature系の姉妹誌
2019年版のNature姉妹誌のインパクトファクターはこちらにまとめています。
コメント