普段 ルーティーンで使っている細胞培養のディッシュやプレートなどは、
細胞の数や培養液の量など暗記していると思います。
トランスフェクションなどで違うサイズの容器を使う時に、
どれぐらい細胞をまいたらいいんだっけ?とか、
培養液はどれぐらいだっけ?
と思うことがあると思います。
今回は自分のメモ代わりという意味も含めて、それらの数値をまとめました。
数値のまとめ
細胞培養容器ごとに、底面積、目安となる播種細胞数、コンフルエント時の細胞数、培地の量、トリプシンEDTAの量をまとめています。
ディッシュ
ディッシュの種類 | 底面積(cm2) | 播種細胞数(目安) | コンフルエント時の細胞数(目安) | 培養液の量(ml) | トリプシンEDTAの量(ml) |
35mm | 9 | 0.3 x 106 | 1.2 x 106 | 2 | 1 |
60mm | 21 | 0.8 x 106 | 3.2 x 106 | 3 | 2 |
100mm | 55 | 2.2 x 106 | 8.8 x 106 | 10 | 3 |
150mm | 152 | 5.0 x 106 | 20.0 x 106 | 20 | 8 |
細胞培養プレート
プレートの種類 | 底面積(cm2) | 播種細胞数(目安) | コンフルエント時の細胞数(目安) | 培養液の量(ml) | トリプシンEDTAの量(ml) |
6-well | 9 | 0.3 x 106 | 1.2 x 106 | 4 | 1 |
12-well | 4 | 0.1 x 106 | 0.4 x 106 | 1 | 0.5 |
24-well | 2 | 0.05 x 106 | 0.2 x 106 | 0.5 | 0.3 |
フラスコ
フラスコの種類 | 底面積(cm2) | 播種細胞数(目安) | コンフルエント時の細胞数(目安) | 培養液の量(ml) | トリプシンEDTAの量(ml) |
T-25 | 25 | 0.7 x 106 | 2.8 x 106 | 4 | 1 |
T-75 | 75 | 2.1 x 106 | 8.4 x 106 | 10 | 3 |
T-160 | 162 | 4.6 x 106 | 18.4 x 106 | 20 | 8 |
細胞数は使う細胞の種類、大きさによってかなり異なります。
また培養液、トリプシンEDTAの量については多少前後しても問題ありません。
コメント